产品介绍:SMT1系列小型化光栅是一款TYPE4型安全光栅,性能等级为PLe,Cat.4。兼具光同步和线同步两种同步方式,结构精致,盲区小,性能卓越,适用于自动化领域、机械压力机、液压机、剪板机、折弯机等危险场合的安全防护。
分享到:由发光器、接收器组成
![]() |
---|
PNP输出型,线同步方式,使用EDM功能接线图(含手动复位)负载 1、负载 2:控制机器危险部件的继电器或其它设备;负载 3:负载或 PLC(用于监测)。不使用负载 3 时,SMT1型安全光栅可以正常工作。使用手动复位功能时:OFF 状态下,光栅恢复通光后,按下复位按钮,光栅输出 ON 状态;OFF 状态时,没按复位按钮前,接收器故障灯闪烁。 |
![]() |
PNP输出型,线同步方式,不使用EDM功能接线图(注:不使用EDM功能时,需要将EDM和AUX信号短接。负载 1、负载 2:控制机器危险部件的继电器或其它设备;负载 3:负载或 PLC(用于监测)。不使用负载 3 时,SMT1 安全光栅可以正常工作。使用手动复位功能时:OFF 状态下,光栅恢复通光后,按下复位按钮,光栅输出 ON 状态;OFF 状态时,没按复位按钮前,接收器故障灯闪烁。) |
![]() |
PNP输出型,光同步方式,使用EDM功能接线图(注:含手动复位。)负载 1、负载 2:控制机器危险部件的继电器或其它设备;负载 3:负载或 PLC(用于监测)。不使用负载 3 时,SMT1 安全光栅可以正常工作。使用手动复位功能时:OFF 状态下,光栅恢复通光后,按下复位按钮,光栅输出 ON 状态;OFF 状态时,没按复位按钮前,接收器故障灯闪烁。 |
![]() |
PNP输出型,光同步方式,不使用EDM功能接线图。负载 1、负载 2:控制机器危险部件的继电器或其它设备;负载 3:负载或 PLC(用于监测)。不使用负载 3 时,SMT1 安全光栅可以正常工作。使用手动复位功能时:OFF 状态下,光栅恢复通光后,按下复位按钮,光栅输出 ON 状态;OFF 状态时,没按复位按钮前,接收器故障灯闪烁。 |
![]() |
NPN输出型,线同步方式,使用EDM功能接线图(注:不使用EDM功能时,需要将EDM和AUX信号短接。负载 1、负载 2:控制机器危险部件的继电器或其它设备;负载 3:负载或 PLC(用于监测)。不使用负载 3 时,SMT1 安全光栅可以正常工作。使用手动复位功能时:OFF 状态下,光栅恢复通光后,按下复位按钮,光栅输出 ON 状态;OFF 状态时,没按复位按钮前,接收器故障灯闪烁。) |
![]() |
NPN输出型,线同步方式,不使用EDM功能接线图(注:不使用EDM功能时,需要将EDM和AUX信号短接。负载 1、负载 2:控制机器危险部件的继电器或其它设备;负载 3:负载或 PLC(用于监测)。不使用负载 3 时,SMT1 安全光栅可以正常工作;使用手动复位功能时:OFF状态下,光栅恢复通光后,按下复位按钮,光栅输出ON状态;OFF状态时,没按复位按钮前,接收器故障灯闪烁。) |
![]() |
NPN 输出型,光同步方式,使用EDM功能接线图(注:含手动复位。负载 1、负载 2:控制机器危险部件的继电器或其它设备;负载 3:负载或 PLC(用于监测)。不使用负载 3 时,SMT1安全光栅可以正常工作;使用手动复位功能时:OFF状态下,光栅恢复通光后,按下复位按钮,光栅输出ON状态;OFF状态时,没按复位按钮前,接收器故障灯闪烁。) |
![]() |
NPN输出型,光同步方式,不使用EDM功能接线图(注:不使用EDM功能时,需要将EDM和AUX信号短接。负载 1、负载 2:控制机器危险部件的继电器或其它设备;负载 3:负载或 PLC(用于监测)。不使用负载 3 时,SMT1 安全光栅可以正常工作;使用手动复位功能时:OFF状态下,光栅恢复通光后,按下复位按钮,光栅输出ON状态;OFF状态时,没按复位按钮前,接收器故障灯闪烁。) |
技术参数 | |||
---|---|---|---|
执行标准 |
EN 61496-1:2013 (Type 4 ESPE) EN 61496-2:2013 (Type 4 AOPD) EN ISO 13849-1:2015 (Category 4、PL e) EN 61326-1:2013 IEC 61496-1:2012 (Type 4 ESPE) IEC 61496-2:2013 (Type 4 AOPD) IEC 61326-1 ISO 13855 |
||
安全类别 | |||
安全等级 | Type 4 Category 4 PL e | ||
DCavg | 99% | ||
CCF | 100 | ||
MTTFD /PFHD | (见SMT1型安全光栅规格型号参数一览表) | ||
光学特性 | |||
检测光源 | 红外LED(波长850nm) | ||
检测精度 | 14 mm | 30 mm | 46 mm |
检测距离 | A型:0~8m;B型:0~15m; | ||
检测高度 | 232 mm~2872 mm(见SMT1型安全光栅规格型号参数一览表) | ||
有效孔径角(EAA) | 满足IEC61496-2要求,检测距离在3m以上时,EAA<2.5° | ||
环境特性 | |||
环境温度 | 工作 | -10~55℃(无结霜及凝雾) | |
存储 | -30~70℃ | ||
环境湿度 | 工作 | 35%~85%RH | |
存储 | 35%~95%RH | ||
抗光干扰 | 白炽灯 | 不小于3000 Lux | |
荧光灯 | 不小于3000 Lux | ||
太阳光 | 不小于10000 Lux | ||
同源光干扰 | 相同设计的发射元件的干扰光,不会导致SMT1型安全光栅产生危险失效 | ||
防护等级 | IP65/P67 | ||
抗振动能力 | 频率10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次 | ||
抗冲击能力 | 加速度100m/s²,脉冲持续时间16ms,X、Y及Z 方向各1000次 | ||
外形尺寸 | 33*28*Jmm(J为发光器和受光器长度) | ||
电气特性 | |||
电源电压 | 24V DC±20% (纹波±5%) | ||
消耗电流 (无负载时) | 发射器 | <200 mA | |
接收器 | <200 mA | ||
响应时间 | 6ms~141ms(见SMT1型安全光栅规格型号参数一览表) | ||
安全输出(OSSDs) | PNP |
PNP晶体管输出×2 ON状态时,负载电流≤300mA,输出电压≥Vcc-2V OFF状态时,漏电流≤1mA,残留电压≤1V(排除导线延长的影响) 容性负载:0.9uF 感性负载:2H |
|
NPN |
NPN晶体管输出×2 ON状态时,负载电流≤300mA,输出电压≤2V OFF状态时,漏电流≤1mA,残留电压≤2V(排除导线延长的影响) 容性负载:0.9uF 感性负载:2H |
||
启动时间 | <2s | ||
检测功能 | 上电自检工作过程中实时自检 | ||
保护电路 | 过压过流保护 输出短路保护 | ||
防止相互干扰功能 | 回避光干扰算法 | ||
附加功能 | |||
辅助输出(AUX) | 非安全输出,一路PNP输出,与OSSD反相,避光状态输出电流≤300mA,电压≥Vcc-2V,通光状态输出电流<2mA,电压<2V | ||
外部设备监控(EDM) |
外接继电器或接触器负载时,监控负载常闭触点的状态 SMT1型安全光栅输出ON状态时,输入电压:0~7V或开路 SMT1型安全光栅输出OFF状态时,输入电压:9V~24V |
||
手动复位功能 | 在EDM回路中,串入一组常开触点,可实现手动复位功能 |
规格型号参数一览表(H表示检测高度、J表示发射器、接收器长度,L表示钢管长度,C表示防护罩长度,单位mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
检测精度 | 规格型号 | 光束数 | H | 外形尺寸 | L | C |
MTTFD (年) |
PFHD (1/h) |
MTTF(年) | 响应时间 |
14mm系列 | SMT1□0232P14G | 30 | 232 | 33*28*270 | 500 | 340 | 282 | 8.67E-09 | 40 | <14 |
SMT1□0352P14G | 45 | 352 | 33*28*390 | 750 | 460 | 231 | 1.08E-08 | 37 | <20 | |
SMT1□0472P14G | 60 | 472 | 33*28*510 | 750 | 580 | 195 | 1.19E-08 | 35 | <25 | |
SMT1□0592P14G | 75 | 592 | 33*28*630 | 1000 | 700 | 169 | 1.50E-08 | 33 | <31 | |
SMT1□0712P14G | 90 | 712 | 33*28*750 | 1000 | 820 | 149 | 1.61E-08 | 31 | <37 | |
SMT1□0832P14G | 105 | 832 | 33*28*870 | 1200 | 940 | 133 | 1.87E-08 | 29 | <43 | |
SMT1□0952P14G | 120 | 952 | 33*28*990 | 1200 | 1060 | 120 | 2.03E-08 | 28 | <48 | |
SMT1□1072P14G | 135 | 1072 | 33*28*1110 | 1500 | 1180 | 110 | 2.23E-08 | 27 | <54 | |
SMT1□1192P14G | 150 | 1192 | 33*28*1230 | 1500 | 1300 | 101 | 2.47E-08 | 25 | <60 | |
SMT1□1312P14G | 165 | 1312 | 33*28*1350 | 1750 | 1420 | 94 | 2.74E-08 | 24 | <66 | |
SMT1□1432P14G | 180 | 1432 | 33*28*1470 | 1750 | 1540 | 87 | 3.08E-08 | 23 | <72 | |
SMT1□1552P14G | 195 | 1552 | 33*28*1590 | 2000 | 1660 | 81 | 3.08E-08 | 22 | <77 | |
SMT1□1672P14G | 210 | 1672 | 33*28*1710 | 2000 | 1780 | 76 | 3.41E-08 | 21 | <83 | |
SMT1□1912P14G | 240 | 1912 | 33*28*1950 | 2020 | 68 | 3.80E-08 | 20 | <95 | ||
SMT1□2152P14G | 270 | 2152 | 33*28*2190 | 2260 | 61 | 4.22E-08 | 19 | <106 | ||
SMT1□2392P14G | 300 | 2392 | 33*28*2430 | 2500 | 56 | 4.73E-08 | 17 | <118 | ||
SMT1□2872P14G | 360 | 2872 | 33*28*2910 | 2980 | 47 | 5.76E-08 | 15 | <141 | ||
30mm系列 | SMT1□0232P30G | 11 | 232 | 33*28*270 | 500 | 340 | 394 | 5.94E-09 | 43 | <7 |
SMT1□0352P30G | 16 | 352 | 33*28*390 | 750 | 460 | 357 | 6.44E-09 | 42 | <9 | |
SMT1□0472P30G | 21 | 472 | 33*28*510 | 750 | 580 | 326 | 7.04E-09 | 41 | <11 | |
SMT1□0592P30G | 26 | 592 | 33*28*630 | 1000 | 700 | 300 | 7.76E-09 | 39 | <13 | |
SMT1□0712P30G | 31 | 712 | 33*28*750 | 1000 | 820 | 278 | 8.67E-09 | 38 | <15 | |
SMT1□0832P30G | 36 | 832 | 33*28*870 | 1200 | 940 | 259 | 9.81E-09 | 37 | <17 | |
SMT1□0952P30G | 41 | 952 | 33*28*990 | 1200 | 1060 | 243 | 9.81E-09 | 36 | <19 | |
SMT1□1072P30G | 46 | 1072 | 33*28*1110 | 1500 | 1180 | 228 | 1.08E-09 | 35 | <20 | |
SMT1□1192P30G | 51 | 1192 | 33*28*1230 | 1500 | 1300 | 215 | 1.08E-09 | 34 | <22 | |
SMT1□1312P30G | 56 | 1312 | 33*28*1350 | 1750 | 1420 | 203 | 1.19E-09 | 33 | <24 | |
SMT1□1432P30G | 61 | 1432 | 33*28*1470 | 1750 | 1540 | 193 | 1.19E-09 | 32 | <26 | |
SMT1□1552P30G | 66 | 1552 | 33*28*1590 | 2000 | 1660 | 184 | 1.33E-09 | 31 | <28 | |
SMT1□1672P30G | 71 | 1672 | 33*28*1710 | 2000 | 1780 | 175 | 1.50E-09 | 31 | <30 | |
SMT1□1912P30G | 81 | 1912 | 33*28*1950 | 2020 | 160 | 1.50E-09 | 29 | <34 | ||
SMT1□2152P30G | 91 | 2152 | 33*28*2190 | 2260 | 148 | 1.61E-09 | 28 | <38 | ||
SMT1□2392P30G | 101 | 2392 | 33*28*2430 | 2500 | 137 | 1.87E-09 | 27 | <42 | ||
SMT1□2872P30G | 121 | 2872 | 33*28*2910 | 2980 | 120 | 2.03E-09 | 25 | <49 | ||
46mm系列 | SMT1□0232P46G | 7 | 232 | 33*28*270 | 500 | 340 | 429 | 5.38E-09 | 44 | <6 |
SMT1□0352P46G | 10 | 352 | 33*28*390 | 750 | 460 | 402 | 5.94E-09 | 43 | <7 | |
SMT1□0472P46G | 13 | 472 | 33*28*510 | 750 | 580 | 378 | 6.44E-09 | 42 | <8 | |
SMT1□0592P46G | 16 | 592 | 33*28*630 | 1000 | 700 | 357 | 6.44E-09 | 41 | <9 | |
SMT1□0712P46G | 19 | 712 | 33*28*750 | 1000 | 820 | 338 | 7.04E-09 | 40 | <10 | |
SMT1□0832P14G | 22 | 832 | 33*28*870 | 1200 | 940 | 321 | 7.04E-09 | 39 | <11 | |
SMT1□0952P14G | 25 | 952 | 33*28*990 | 1200 | 1060 | 305 | 7.76E-09 | 38 | <13 | |
SMT1□1072P14G | 28 | 1072 | 33*28*1110 | 1500 | 1180 | 291 | 7.76E-09 | 37 | <14 | |
SMT1□1192P14G | 31 | 1192 | 33*28*1230 | 1500 | 1300 | 278 | 8.67E-09 | 36 | <15 | |
SMT1□1312P14G | 34 | 1312 | 33*28*1350 | 1750 | 1420 | 266 | 8.67E-09 | 36 | <16 | |
SMT1□1432P14G | 37 | 1432 | 33*28*1470 | 1750 | 1540 | 256 | 9.81E-09 | 35 | <17 | |
SMT1□1552P14G | 40 | 1552 | 33*28*1590 | 2000 | 1660 | 246 | 9.81E-09 | 34 | <18 | |
SMT1□1672P14G | 43 | 1672 | 33*28*1710 | 2000 | 1780 | 237 | 1.08E-08 | 34 | <19 | |
SMT1□1912P14G | 49 | 1912 | 33*28*1950 | 2020 | 220 | 1.08E-08 | 32 | <22 | ||
SMT1□2152P14G | 55 | 2152 | 33*28*2190 | 2260 | 206 | 1.19E-08 | 31 | <24 | ||
SMT1□2392P14G | 61 | 2392 | 33*28*2430 | 2500 | 193 | 1.19E-08 | 30 | <26 | ||
SMT1□2782P14G | 73 | 2872 | 33*28*2910 | 2980 | 172 | 1.50E-08 | 28 | <31 |
科力光电版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1